Характеристики
Тип | V2BF-01JS | V2BF-0FJS | |
---|---|---|---|
Магнитная полоса | ISO1 | Ч | Ч |
ISO2 | Ч | Ч | |
ISO3 | Ч | ||
JISII | Ч | ||
Чипованная карта | Ч/З | Ч/З | |
Карта памяти(SLE4418/28/32/42) | Ч/З | Ч/З | |
Механизм шторки | Механический | Механический | |
Интерфейс | RS232C | RS232C | |
Питание | 12VDC+/-10% | 12VDC+/-10% | |
Размеры, (мм) | ШxГxВ | 89x143x48 | 89x143x48 |
Ч : Чтение Ч/З Чтение/Запись