Характеристики
| Емкость купюроприемника | 500/1000/1500 банкнот |
| Размеры, (ШxГxВ мм) | 283x112x194 ( с кассетой на 500 банкнот) |
| Параметры принимаемых банкот | ширина: 60 мм — 82 мм / длина: 120 мм — 177 мм |
| Подача банкнот | любая из 4-х ориентаций |
| Коэффициент приема с первого внесения | не менее 98% |
| Поддерживаемые протоколы | RS232, multi-drop bus, USB |
| Возможность удаленной прошивки | + |
| Скорость приема банкноты | 2 сек |
| Совместимость | CE, IEC 60950-1, CB Report, FCC, ICES-003, RoHS IEC 60068-2-32:1 |
| Параметры питания | 12 V DC +/-1 V DC |



